我公司研發生產的代頓H600系列防晃電系統,專門針對低壓變頻器。不僅可以完全解決電壓暫降、電壓波動、短時停電的問題,也可以當做重要負載備用電源系統,并且完全解決UPS、EPS、發電機組在持續的工業生產環境中應用的不足及缺陷。
防晃電功能測試
1. 系統特點
① 在線式運行零切換 ② 過載能力強,可直流啟動 ③ 晃電次數記錄 ④ 支持多路獨立輸出,互不干擾 ⑤ 支持交直流多電壓輸出 ⑥ 標配RS232/485接口 ⑦ 配置電池綜合管理系統 | ⑧ 壓降或停電全保護 ⑨ 專門針對變頻器、電動機負荷 ⑩ 并聯方式接入變頻器、系統投入不增加能耗 ? 投入系統不增加單點故障點 ? 系統結構簡單、直接、運行及維護費用低 ? 晃電保護模塊1+1冗余設計 ? 故障、短路保護功能 |
2.系統原理
當交流輸入側出現晃電時,DC 電壓(負荷供電電源)也會跟隨晃電;當 DC 電壓下降到防晃電裝置的設定值時,防晃電裝置瞬間(200 微妙)導通提供補償,從而保證負荷供電電壓在正常范圍內,起到防晃電的作用。根據《交流輸入電壓暫降與短時中斷的低壓直流型補償裝置技術規范》標準,晃電裝置原理框圖如下:
3.組成部分
01、晃電保護單元模塊 | 是整個裝置核心部件,既能保證電壓驟降時的瞬間支撐,也能保證電網恢復時快速關斷。WBYC壓控系列,內部檢測電路、控制電路、功率器件1+1冗余設計 ,余量大,可靠性高,單模塊功率10-000KW;WBWY穩壓系列,采用DCDC轉換技術,輸出電壓可設定,模塊化設計,可冗余配置,單模塊功率5-600KW。 |
02、充電單元 | 采用高頻軟開關技術,效率率高,體積小,重量輕;自主均流,輸出端內置隔離二極管,獨立的LED數碼管顯示,支持RS485通訊。N+1 冗余,故障可自動退出,保護功能完備。 |
03、儲能單元 | 晃電或停電時,負載所需的能量支撐補償來自儲能,儲能單元是整個系統可靠運行基礎,儲能單元一般分三種類型,蓄電池組、鋰電池組和超級電容器;根據甲方現場使用及要求采取靈活配置方式。 |
04、暫降記錄儀 | 單次可以記錄400毫秒波形,記錄周期小于0.2毫秒,可清晰準確記錄電壓暫降事件的過程。同時集基本電參數測量、電能統計、極值記錄、報警記錄、SOE事件記錄、電能質量分析等多種功能于一體。 |
4.三種抗晃電方案對比
UPS | DVR | 代頓H600 | |
電機負載與設備功率比 | 直接啟動5-7擴大 軟啟動3倍擴大 變頻啟動1.5倍擴大 | 直接啟動5-7擴大 軟啟動3倍擴大 變頻啟動1.5倍擴大 | 1:1 |
裝置可靠性 | 一般 | 一般 | 更好 |
設備接入 | 串聯在主電路 | 串聯在主電路 | 并聯在主電路 |
電動機負載適應 | 不適應 | 不適應 | 最適應 |
裝置造價 | 高 | 高 | 低 |
晃電時電能轉換次數 | 3次(+變頻器) | 3次(+變頻器) | 1次 |
輸出中斷時間 | 零毫秒,無中斷 | 零毫秒,無中斷 | 零毫秒,無中斷 |
電機實際使用效果 | 切換無擾動 | 切換無擾動 | 切換無擾動 |
系統結構復雜程度 | 復雜 | 最雜 | 簡單 |
100KW運行1年能耗 | 15萬度 | 2萬度 | 2000度以內 |
拖動電動機時系統優點 | ① 在線運行,無切換。 ② 更適合電腦、精密儀器等。 | ③ 離線運行,快速切換。 ① 更適合電腦、精密儀器等。 | ① 解決單點故障點 ② 在線運行,0切換。 ③ 效率高。 ④ 可靠性高。 ⑤ 結構簡單, 造價更低。 ⑥ 拖動感性負載1:1。 ⑦ 感性負載啟動平穩。 |
拖動電動機時系統缺點 | ① 造價更高 ② 帶來單點故障點 ③ 系統效率低,能耗高。 ④ 系統可靠性更低。 ⑤ 結構復雜。 ⑥ 需要放大設備功率。 | ① 造價高 ② 帶來單點故障點 ③ 系統可靠性低。 ④ 結構復雜。 ⑤ 需要放大設備功率。 | ① 在動力負載中,技術基本無劣勢 ② 在10KW以下小功率負載中,造價高。 |
5.代頓H600電源相關參數
電 網 輸 入 | ||
指標 | 參數 | |
額定電壓 | 400VAC | |
電壓范圍 | 380±15%VAC | |
頻率范圍 | 45-65HZ | |
供電制式 | 三相 4 線制 | |
系 統 參 數 | ||
系統支撐總功率 | 10-3000KW | |
單路功率 | 0.2-800KW | |
輸出支路數量 | 1-128 路 | |
支撐動作時間 | 小于 250us | 負載平穩持續運行 |
支撐動作電壓設定 | 480V | 可根據現場設定 |
防晃電標準支撐時間 | 10 毫秒—300 秒 | 僅解決晃電 |
備用標準支撐時間 | 5 分鐘—90 分鐘 | 晃電和停電備用全解決 |
系統儲能電壓 | 200-600V | 其它電壓等級可定制 |
整機效率(系統功率 300KW 以上) | ≥ 99.9% | |
充 電 參 數 | ||
充電電壓 | 200-600V | |
充電電流 | 2~240A | |
DC 穩壓精度 | ≤ ±1% | |
充電效率 | ≥ 95% | |
用 戶 界 面 | ||
7 寸彩色觸摸屏 | 參數設置、數據檢測、報警記錄、晃電停電記數 | |
通訊 | Modbus-RTU | |
電能質量管理 | ||
錄波 | 波形捕捉、錄波;支持故障錄波和條件錄波 | 每個正弦波形 128 個周期點存儲 |
測量數據 | 全電量、電壓電流諧波、電能 | |
記錄事件 | DIDO 記錄、報警記錄 | |
機 柜 | ||
尺寸標準 | 800*800*2260 | |
防護等級 | IP20 | |
顏色 | RAL7035(噴塑) |